


322
Sqm
33
Number of units
| Unit Number | Property | Specs | Status | Price |
|---|---|---|---|---|
![]() | 240 Sqm 3 5 | Available | 2,745,000 | |
![]() | 322 Sqm 1 1 | Available | 1,688,000 | |
![]() | 206 Sqm 2 3 | Available | 1,986,000 | |
![]() | 178 Sqm 3 3 | Available | 2,151,000 | |
![]() | 255 Sqm 3 3 | Available | 2,187,000 | |
![]() | 203 Sqm 2 3 | Available | 2,303,000 | |
![]() | 322 Sqm 1 1 | Available | 1,982,000 | |
![]() | 322 Sqm 1 1 | Available | 1,660,000 |
Advertiser details
Advertiser Number
None
License Number
None